Selezionare Riserva ed anno:
-
Elenco Abbattimenti
Scheda n° | Specie | Area Faunistica | Data | Cacciatore | Sesso | Classe |
150 | Camoscio | Adamello | 21/09/2024 | valentini matteo | Femmina | Prima |
155 | Camoscio | Adamello | 21/09/2024 | consolini sergio | Maschio | Prima |
154 | Camoscio | Adamello | 21/09/2024 | consolini dario | Maschio | Prima |
165 | Camoscio | Adamello | 25/09/2024 | viviani tino | Maschio | Seconda |
170 | Camoscio | Adamello | 28/09/2024 | Faccini Paolo | Maschio | Terza |
168 | Camoscio | Adamello | 28/09/2024 | Marchetti Renzo | Maschio | Terza |
178 | Camoscio | Adamello | 29/09/2024 | viviani luca | Maschio | Prima |
207 | Camoscio | Adamello | 05/10/2024 | Antolini Sergio | Maschio | Prima |
230 | Camoscio | Adamello | 09/10/2024 | Valentini Alberto | Maschio | Seconda |
256 | Camoscio | Adamello | 13/10/2024 | armanini giacomo | Maschio | Prima |
|
L'utilizzo della colonna "Area faunistica" รจ limitato al solo camoscio. Per le
altre specie viene inserio sempre il valore predefinito "Adamello"